収集運搬・中間処理実績
収集運搬実績(令和7年4月から令和8年3月まで)(令和8年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 受入量 | 運搬量 | 受入量 | 運搬量 |
| R7 | 4 | 137.28 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 36.29 | 0 | 116.78 | 0 | |
| 6 | 33.0 | 0 | 90.05 | 0 | |
| 7 | 64.31 | 8.27 | 26.98 | 0 | |
| 8 | 70.14 | 0 | 55.12 | 0 | |
| 9 | 536.77 | 304.28 | 0 | 0 | |
| 10 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 170.17 | 0 | 19.74 | 0 | |
| 12 | 214.43 | 4070.11 | 0 | 0 | |
| R8 | 1 | 170.73 | 85.23 | 0 | 0 |
| 2 | 64.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,576 | 868 | 309 | 0 | |
中間処理実績(令和7年4月から令和8年3月まで)(令和8年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 破砕 | 受入実績 | 破砕 | 受入実績 |
| R7 | 4 | 137.28 | 137.28 | 0 | 0 |
| 5 | 36.29 | 36.29 | 116.78 | 116.78 | |
| 6 | 33.0 | 33.0 | 90.05 | 90.05 | |
| 7 | 64.31 | 64.31 | 26.98 | 26.98 | |
| 8 | 70.14 | 70.14 | 55.12 | 55.12 | |
| 9 | 536.77 | 536.7 | 0 | 0 | |
| 10 | 78.25 | 78.25 | 0 | 0 | |
| 11 | 170.17 | 170.17 | 19.74 | 19.74 | |
| 12 | 214.43 | 214.03 | 0 | 0 | |
| R8 | 1 | 170.73 | 170.73 | 0 | 0 |
| 2 | 64.43 | 64.43 | 0 | 0 | |
| 3 | 41.86 | 41.86 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,618 | 1,618 | 309 | 309 | |
中間処理後の処分ごとの処分量(令和7年4月から令和8年3月まで)(令和8年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 再生材路盤材として再利用 | 再生材路盤材として再利用 | ||
| R7 | 4 | 137.28 | 0 | ||
| 5 | 36.28 | 116.78 | |||
| 6 | 33.0 | 90.05 | |||
| 7 | 64.31 | 26.98 | |||
| 8 | 70.14 | 55.12 | |||
| 9 | 536.77 | 0 | |||
| 10 | 78.25 | 0 | |||
| 11 | 189.91 | 19.74 | |||
| 12 | 214.3 | 0 | |||
| R8 | 1 | 170.73 | 0 | ||
| 2 | 64.43 | 0 | |||
| 3 | 41.86 | 244.09 | |||
| 合計 | 1,637 | 309 | |||
収集運搬実績(令和6年4月から令和7年3月)(令和7年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 受入量 | 運搬量 | 受入量 | 運搬量 |
| R6 | 4 | 541.66 | 37.63 | 0 | 0 |
| 5 | 203.84 | 0.52 | 0 | 0 | |
| 6 | 155.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 698.95 | 8.72 | 0 | 0 | |
| 8 | 223.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 242.33 | 304.28 | 0 | 0 | |
| 10 | 202.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 80.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 445.09 | 470.11 | 0 | 0 | |
| R7 | 1 | 280.84 | 85.23 | 0 | 0 |
| 2 | 54.31 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 3 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3.330 | 912.38 | 0 | 0 | |
中間処理実績(令和6年4月から令和7年3月まで)(令和7年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 破砕 | 受入実績 | 破砕 | 受入実績 |
| R6 | 4 | 541.66 | 541.66 | 0 | 0 |
| 5 | 203.84 | 203.84 | 0 | 0 | |
| 6 | 155.12 | 155.12 | 0 | 0 | |
| 7 | 698.95 | 698.95 | 0 | 0 | |
| 8 | 223.69 | 223.69 | 0 | 0 | |
| 9 | 242.33 | 242.33 | 0 | 0 | |
| 10 | 202.45 | 202.45 | 0 | 0 | |
| 11 | 80.45 | 80.45 | 0 | 0 | |
| 12 | 445.09 | 445.09 | 0 | 0 | |
| R7 | 1 | 280.84 | 280.04 | 0 | 0 |
| 2 | 54.31 | 54.31 | 0 | 0 | |
| 3 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3.330 | 3.330 | 0 | 0 | |
中間処理後の処分ごとの処分量(令和6年4月から令和7年3月)(令和7年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 再生材路盤材として再利用 | 再生材路盤材として再利用 | ||
| R6 | 4 | 541.66 | 0 | ||
| 5 | 203.84 | 0 | |||
| 6 | 155.12 | 0 | |||
| 7 | 698.95 | 0 | |||
| 8 | 223.69 | 0 | |||
| 9 | 242.33 | 0 | |||
| 10 | 202.45 | 0 | |||
| 11 | 80.45 | 0 | |||
| 12 | 445.09 | 0 | |||
| R7 | 1 | 280.84 | 0 | ||
| 2 | 54.31 | 0 | |||
| 3 | 201.6 | 0 | |||
| 合計 | 3.330 | 3.330 | |||
収集運搬実績(令和5年4月から令和6年3月)(令和6年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 受入量 | 運搬量 | 受入量 | 運搬量 |
| R5 | 4 | 87.63 | 0 | 100.17 | 0 |
| 5 | 19.83 | 0 | 164.97 | 0 | |
| 6 | 157.98 | 0 | 188.49 | 0 | |
| 7 | 426.48 | 8.27 | 18.48 | 0 | |
| 8 | 115.13 | 0 | 172.38 | 0 | |
| 9 | 92.23 | 304.28 | 0 | 0 | |
| 10 | 53.58 | 0 | 149.92 | 0 | |
| 11 | 295.86 | 0 | 88.64 | 0 | |
| 12 | 170.32 | 470.11 | 60.04 | 0 | |
| R6 | 1 | 261.99 | 85.23 | 85.05 | 0 |
| 2 | 107.82 | 0 | 57.75 | 0 | |
| 3 | 76.89 | 0 | 244.09 | 0 | |
| 合計 | 1.865 | 868 | 1.330 | 0 | |
中間処理実績(令和5年4月から令和6年3月まで)(令和6年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 破砕 | 受入実績 | 破砕 | 受入実績 |
| R5 | 4 | 87.63 | 87.63 | 100.17 | 100.17 |
| 5 | 18.83 | 18.83 | 164.97 | 164.97 | |
| 6 | 157.98 | 157.98 | 188.49 | 188.49 | |
| 7 | 426.68 | 426.68 | 18.48 | 18.48 | |
| 8 | 115.13 | 115.13 | 17.38 | 17.38 | |
| 9 | 92.23 | 92.23 | 0 | 0 | |
| 10 | 53.58 | 53.58 | 149.92 | 149.92 | |
| 11 | 295.86 | 295.86 | 88.64 | 88.64 | |
| 12 | 170.32 | 170.32 | 60.04 | 60.04 | |
| R6 | 1 | 261.99 | 261.99 | 85.05 | 85.05 |
| 2 | 107.87 | 107.87 | 57.75 | 57.75 | |
| 3 | 76.89 | 76.86 | 244.09 | 244.09 | |
| 合計 | 1.865 | 1.865 | 1.330 | 1.330 | |
中間処理後の処分ごとの処分量(令和5年4月から令和6年3月)(令和6年4月更新)
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(t) | |||||
| 瓦礫類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くずのうち(コンクリートくず) |
||||
| 年 | 月 | 再生材路盤材として再利用 | 再生材路盤材として再利用 | ||
| R5 | 4 | 87.63 | 100.17 | ||
| 5 | 18.83 | 164.97 | |||
| 6 | 157.98 | 188.48 | |||
| 7 | 426.68 | 18.48 | |||
| 8 | 115.13 | 172.38 | |||
| 9 | 92.23 | 0 | |||
| 10 | 53.58 | 149.92 | |||
| 11 | 295.86 | 88.64 | |||
| 12 | 170.32 | 60.04 | |||
| R6 | 1 | 261.99 | 261.99 | ||
| 2 | 107.82 | 57.57 | |||
| 3 | 76.89 | 244.09 | |||
| 合計 | 1.865 | 1.330 | |||